| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/26 | 8/14 | Intention Borget | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Good | 3 | 80/1 |
| 03/03/26 | 3/13 | Parmenide | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | 4 | 16/1 |
| 28/02/26 | 11/15 | All Story | FLAT | Fontainebleau | 1m 2f 205y | Soft | 4 | 16/1 |
| 25/02/26 | 4/15 | Kapo Rosso | FLAT | Chantilly | 1m 5f 92y | Standard | 3 | 14/1 |
| 25/02/26 | 1/11 | Cartaam | FLAT | Chantilly | 1m 5f 92y | Standard | 3 | 15/8 |
| 22/02/26 | 7/14 | Fleur De Java | FLAT | Machecoul | 1m 6f 146y | Heavy | - | 28/1 |
| 13/02/26 | 13/16 | Parmenide | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | 4 | 7/1 |
| 12/02/26 | 2/12 | Starvina | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 12/1 |
| 10/02/26 | 1/9 | Ildouce Flechois | FLAT | Machecoul | 1m 44y | Heavy | - | 9/1 |
| 10/02/26 | 2/12 | Best Of | FLAT | Machecoul | 1m 3f 149y | Heavy | - | 9/1 |
| 06/02/26 | 7/14 | All Story | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | 3 | 33/1 |
| 06/02/26 | 3/15 | Kapo Rosso | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | 3 | 25/1 |
| 30/01/26 | 5/10 | Intention Borget | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 100/1 |
| 29/01/26 | 3/15 | Cartaam | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | 3 | 9/2 |
| 19/01/26 | 10/11 | Liberte Cherie | FLAT | Pornichet | 1m 7f 90y | Standard | 4 | 50/1 |
| 19/01/26 | 12/12 | Best Of | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | 4 | 33/1 |
| 19/01/26 | 5/12 | Cartaam | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | 4 | 15/8 |
| 19/01/26 | 12/12 | Kapo Rosso | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Standard | 4 | 33/1 |
| 19/01/26 | 10/12 | All Story | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Standard | 4 | 66/1 |
| 19/01/26 | 10/14 | Intention Borget | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Standard | - | 20/1 |
| 30/12/25 | 9/13 | Parmenide | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 7/1 |
| 28/12/25 | 8/15 | All Story | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | - | 33/1 |
| 23/12/25 | 14/16 | Ildouce Flechois | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 40/1 |
| 23/12/25 | 9/16 | Kapo Rosso | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 22/1 |
| 22/12/25 | 16/16 | Best Of | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 28/1 |
| 22/12/25 | 3/16 | Cartaam | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 4/1 |
| 22/12/25 | 15/16 | Liberte Cherie | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 11/1 |
| 05/12/25 | 9/11 | Whizalio | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Standard | - | 25/1 |
| 03/12/25 | 4/15 | Parmenide | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 11/2 |
| 30/11/25 | 7/16 | Best Of | FLAT | Craon | 1m 3f 204y | Heavy | - | 12/1 |
| 30/11/25 | 2/16 | Cartaam | FLAT | Craon | 1m 3f 204y | Heavy | - | 12/1 |
| 29/11/25 | 1/13 | Ildouce Flechois | FLAT | Lignieres | 1m 1f 207y | Soft | - | 25/1 |
| 29/11/25 | 6/13 | Creekattemps | FLAT | Lignieres | 1m 1f 207y | Soft | - | 17/2 |
| 29/11/25 | 6/12 | Kapo Rosso | FLAT | Lignieres | 1m 1f 207y | Soft | - | 14/1 |
| 29/11/25 | 8/12 | Liberte Cherie | FLAT | Lignieres | 1m 1f 207y | Soft | - | 9/1 |
| 24/11/25 | 10/13 | Pontd'yeu | HURDLE | Nantes | 2m 3f 85y | Heavy | - | 20/1 |
| 24/11/25 | 2/14 | Un De Mix | HURDLE | Nantes | 2m 1f 87y | Heavy | - | 10/3 |
| 22/11/25 | 9/9 | Lanana De Chaba | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | - | 18/1 |
| 19/11/25 | 3/11 | Best Of | FLAT | Amiens | 1m 2f 205y | Very Soft | - | 8/1 |
| 16/11/25 | 1/8 | Le Coeur Sauvage | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Soft | - | 7/1 |
| 14/11/25 | 5/15 | Cartaam | FLAT | Saint-Cloud | 1m 3f 204y | Soft | - | 9/1 |
| 12/11/25 | 4/14 | Creekattemps | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 7/1 |
| 12/11/25 | 1/13 | Kapo Rosso | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 22/1 |
| 12/11/25 | 3/13 | Liberte Cherie | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 15/2 |
| 06/11/25 | 3/16 | Parmenide | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 4/1 |
| 02/11/25 | 10/12 | Liberte Cherie | FLAT | Angers | 1m 2f 96y | Very Soft | - | 22/1 |
| 01/11/25 | 2/10 | Cartaam | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 22/1 |
| 29/10/25 | 10/14 | Ildouce Flechois | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | - | 22/1 |
| 29/10/25 | 8/12 | Starvina | CHASE | Auteuil | 2m 2f 86y | Heavy | - | 14/1 |
| 29/10/25 | 14/14 | Kapo Rosso | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | - | 28/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable