| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 2/8 | Lollita | CHASE | Fontainebleau | 2m 1f 196y | Soft | 4 | 11/4 |
| 24/02/26 | 4/11 | Kepler | CHASE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | - | 12/1 |
| 24/02/26 | 1/11 | All Moonshine | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | - | 3/1 |
| 24/02/26 | 2/9 | Normacella | HURDLE | Angers | 2m 198y | Heavy | 3 | 11/10 |
| 23/02/26 | 3/9 | Ouno De L'abbaye | CHASE | Auteuil | 2m 1f 87y | Heavy | - | 3/1 |
| 23/02/26 | - | Zayed The Great | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 16/1 |
| 23/02/26 | - | Sorceleur | HURDLE | Auteuil | 2m 3f 85y | Heavy | - | 11/1 |
| 23/02/26 | 2/8 | Specials One | CHASE | Auteuil | 2m 2f 86y | Heavy | - | 15/8 |
| 23/02/26 | - | La Prodigieuse | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 11/1 |
| 21/02/26 | 2/12 | Majisco | FLAT | Fontainebleau | 1m 6f 200y | Heavy | - | 6/1 |
| 21/02/26 | 9/16 | Maredsous Jesspi | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Heavy | 5 | 9/1 |
| 21/02/26 | 6/16 | Knickers | CHASE | Fontainebleau | 2m 3f 30y | Heavy | - | 9/2 |
| 21/02/26 | 5/9 | Gold Tweet | HURDLE | Fontainebleau | 2m 2f 195y | Heavy | 2 | 5/6 |
| 14/02/26 | 5/16 | Dixan Senora | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | 2 | 11/1 |
| 12/02/26 | 2/11 | L'au Revoir | HURDLE | Angers | 2m 198y | Heavy | 4 | 15/8 |
| 12/02/26 | - | Mariano Bello | CHASE | Angers | 2m 2f 86y | Heavy | 3 | 6/4 |
| 12/02/26 | 3/11 | Suri | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 6/1 |
| 12/02/26 | 2/11 | Jaguar Des Obeaux | HURDLE | Angers | 2m 4f 83y | Heavy | 3 | 3/1 |
| 12/02/26 | 7/12 | Kiroga | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 17/2 |
| 12/02/26 | 5/10 | Laloi | CHASE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 4/1 |
| 10/02/26 | 1/11 | Mister Pats | HURDLE | Machecoul | 2m 3f 85y | Heavy | - | 1/1 |
| 10/02/26 | - | Irupta Matuta | HURDLE | Machecoul | 2m 1f 87y | Heavy | - | 4/1 |
| 08/02/26 | - | Antaios | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 10/1 |
| 08/02/26 | 4/5 | Kouroukoukou | CHASE | Pau | 3m 7f 69y | Heavy | - | 5/2 |
| 08/02/26 | 2/8 | Un Chic Cheval | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | 1 | 11/2 |
| 08/02/26 | 1/9 | Specials One | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | 1 | 3/1 |
| 08/02/26 | 5/7 | Musica Conti | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 16/1 |
| 08/02/26 | 2/9 | Quedla Frime | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 4/1 |
| 08/02/26 | 5/7 | Janvier | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | - | 11/4 |
| 06/02/26 | - | All Moonshine | HURDLE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 12/1 |
| 06/02/26 | 3/5 | Magnifica | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 3 | 11/4 |
| 06/02/26 | 2/5 | Gris Minois | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 12/1 |
| 03/02/26 | 4/8 | Maracana | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 3 | 11/4 |
| 03/02/26 | 3/9 | Koudou | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | 1 | 11/8 |
| 03/02/26 | 1/9 | Lenza Conti | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | 3 | 7/1 |
| 03/02/26 | 1/6 | Milleetunevictoire | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 3 | 2/5 |
| 30/01/26 | 2/10 | Kiwanuka Du Mathan | CHASE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 2 | 9/4 |
| 30/01/26 | - | Infra Rouge | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | 3 | 5/2 |
| 30/01/26 | 1/7 | Korral | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | - | 6/5 |
| 28/01/26 | 5/14 | Jocko Du Lin | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 7/2 |
| 28/01/26 | 3/8 | Marigny | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 2 | 1/2 |
| 28/01/26 | 2/9 | Minuit Du Seuil | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 10/3 |
| 28/01/26 | 3/7 | Klaire Secrete | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | 3 | 6/4 |
| 28/01/26 | 6/14 | Mister Pats | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 17/2 |
| 18/01/26 | 3/8 | Metasequoia | CHASE | Pau | 3m 2f 76y | Heavy | 1 | 9/4 |
| 18/01/26 | 4/7 | Vision Du Rheu | HURDLE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | 1 | 10/3 |
| 18/01/26 | 3/7 | Musica Conti | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 1 | 22/1 |
| 18/01/26 | 1/6 | Bel Enjeu | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 1 | 8/1 |
| 18/01/26 | 1/6 | Milleetunevictoire | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 4 | 1/3 |
| 16/01/26 | 6/12 | Larzand | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | - | 9/2 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable