| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/26 | 10/12 | Halite | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 18/1 |
| 06/01/26 | 2/7 | Decisif | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 10/3 |
| 04/01/26 | 2/12 | Folie Golith | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 25/1 |
| 04/01/26 | 6/10 | Loquas | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 5f 82y | Very Soft | - | 25/1 |
| 04/01/26 | 1/13 | Lockbatan Thom | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 8/1 |
| 04/01/26 | 5/12 | La Mome | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 18/1 |
| 04/01/26 | 4/7 | Vie Secrete | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 3/1 |
| 01/01/26 | - | L'aziza Des Places | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 11/4 |
| 01/01/26 | 2/11 | Cargo De Nuit | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 17/2 |
| 01/01/26 | 2/11 | April Flower | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 88y | Very Soft | - | 12/1 |
| 29/12/25 | 3/16 | Celeb | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 10/1 |
| 29/12/25 | 2/15 | Cocotte Royale | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 5/1 |
| 29/12/25 | 5/16 | Le Roi Loth | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 66/1 |
| 29/12/25 | 5/13 | Max De Sivola | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 88y | Soft | - | 4/1 |
| 29/12/25 | 4/11 | Decisif | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 86y | Soft | - | 9/1 |
| 25/12/25 | 2/13 | Halite | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 17/2 |
| 25/12/25 | 2/16 | Mandatory | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 198y | Very Soft | - | 7/1 |
| 25/12/25 | 4/10 | King Saint | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 7/2 |
| 25/12/25 | 5/8 | Kucharsky | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 16/1 |
| 17/12/25 | 1/10 | Vie Secrete | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 88y | Very Soft | - | 5/2 |
| 15/12/25 | 3/9 | King Saint | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Heavy | - | 8/1 |
| 15/12/25 | 3/14 | Max De Sivola | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 88y | Heavy | - | 14/1 |
| 11/12/25 | - | Tonk | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 14/1 |
| 11/12/25 | 9/14 | April Flower | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 198y | Soft | - | 25/1 |
| 11/12/25 | 4/10 | Cocotte Royale | CHASE | Cagnes-sur-Mer | 2m 2f 195y | Soft | - | 3/1 |
| 08/12/25 | - | Ayeth | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 50/1 |
| 08/12/25 | - | Halite | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 22/1 |
| 08/12/25 | 3/14 | Mandatory | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 198y | Soft | - | 8/1 |
| 03/12/25 | 4/14 | Vie Secrete | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 88y | Soft | - | 4/1 |
| 23/11/25 | 6/14 | Cocotte Royale | HURDLE | Auteuil | 2m 3f 85y | Heavy | - | 28/1 |
| 22/11/25 | 6/9 | Mandatory | HURDLE | Lyon-Parilly | 2m 198y | Heavy | - | 7/2 |
| 15/11/25 | 9/10 | Le Palefrenier | CHASE | Auteuil | 2m 1f 196y | Soft | - | 150/1 |
| 11/11/25 | - | Celeb | HURDLE | Compiegne | 2m 2f 195y | Heavy | - | 22/1 |
| 06/11/25 | 3/9 | I Risk | CHASE | Fontainebleau | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 17/2 |
| 29/10/25 | 5/13 | Dream Rique | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 14/1 |
| 29/10/25 | 3/9 | Cocotte Royale | CHASE | Auteuil | 2m 2f 86y | Heavy | - | 11/2 |
| 20/10/25 | 5/13 | Goha | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Soft | - | 25/1 |
| 20/10/25 | 6/9 | Le Palefrenier | CHASE | Compiegne | 2m 1f 32y | Soft | - | 5/1 |
| 05/09/25 | - | Link And Ball | CHASE | Clairefontaine | 2m 3f 85y | Soft | - | 8/1 |
| 05/09/25 | 9/11 | Lamirik | HURDLE | Clairefontaine | 2m 1f 196y | Soft | - | 66/1 |
| 31/08/25 | 3/8 | Halite | HURDLE | Dieppe | 2m 2f 195y | Heavy | - | 6/5 |
| 31/08/25 | 5/9 | L'amie Prodigieuse | CHASE | Dieppe | 2m 1f 87y | Heavy | - | 12/1 |
| 27/08/25 | 5/10 | Family Speed | HURDLE | Clairefontaine | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 11/2 |
| 18/08/25 | 4/8 | Dschingis Chabi | HURDLE | Saint-Malo | 2m 198y | Soft | - | 13/8 |
| 18/08/25 | - | Gnoof D'oudalle | HURDLE | Saint-Malo | 2m 3f 85y | Soft | - | 16/1 |
| 08/08/25 | 11/13 | Kerko | HURDLE | Dieppe | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 80/1 |
| 28/07/25 | 8/16 | Halite | HURDLE | Clairefontaine | 2m 3f 85y | Heavy | - | 7/1 |
| 28/07/25 | 3/13 | Canndarian | HURDLE | Clairefontaine | 2m 198y | Heavy | - | 15/8 |
| 28/07/25 | 5/15 | Family Speed | HURDLE | Clairefontaine | 2m 198y | Heavy | - | 22/1 |
| 28/07/25 | 3/14 | Link And Ball | CHASE | Clairefontaine | 2m 3f 85y | Heavy | - | 18/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable