| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | 3/7 | Legrec | CHASE | Auteuil | 2m 5f 191y | Heavy | - | 13/2 |
| 21/02/26 | - | Kool Cajou | CHASE | Fontainebleau | 2m 3f 30y | Heavy | - | 9/1 |
| 14/02/26 | 3/10 | Mention Bien | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | 2 | 8/1 |
| 14/02/26 | 4/7 | Lets Go D'avel | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | 2 | 18/1 |
| 12/02/26 | 7/11 | Fakir De Mix | HURDLE | Angers | 2m 198y | Heavy | 4 | 10/1 |
| 12/02/26 | - | N'attendons Pas | CHASE | Angers | 2m 2f 86y | Heavy | 3 | 17/2 |
| 12/02/26 | - | Glorious Dream | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 14/1 |
| 12/02/26 | 3/14 | It's Milanna | HURDLE | Angers | 2m 198y | Heavy | 4 | 13/2 |
| 10/02/26 | 3/11 | Kowloon Park | HURDLE | Machecoul | 2m 3f 85y | Heavy | - | 6/1 |
| 06/02/26 | - | Intime Wild | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | - | 13/2 |
| 06/02/26 | 3/12 | Mon Petit Prince | HURDLE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 11/4 |
| 06/02/26 | 5/5 | Maverick'amsyl | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 3 | 20/1 |
| 06/02/26 | 1/5 | Peso Di Legno | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 6/4 |
| 03/02/26 | 4/11 | Demoisel De Paris | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 40/1 |
| 03/02/26 | - | Mr Kell | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 3 | 40/1 |
| 03/02/26 | 5/7 | Maserati Levante | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 3 | 7/1 |
| 03/02/26 | 2/9 | Letsgo D'alene | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | 3 | 12/1 |
| 03/02/26 | 4/6 | Bergheim | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 3 | 22/1 |
| 30/01/26 | 4/10 | Celtic Fury | CHASE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 2 | 18/1 |
| 30/01/26 | 2/11 | Hello De Sivola | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | 3 | 5/1 |
| 30/01/26 | 6/7 | Shokara | CHASE | Pau | 2m 2f 86y | Heavy | - | 17/2 |
| 28/01/26 | 7/9 | Kermanshah | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 14/1 |
| 28/01/26 | 5/7 | Kass Tete | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | 3 | 4/1 |
| 23/01/26 | 4/12 | Jardin D'eole | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | 3 | 12/1 |
| 23/01/26 | 5/11 | Filippino | CHASE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | 3 | 8/1 |
| 20/01/26 | 2/11 | Mon Petit Prince | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 1/1 |
| 20/01/26 | 4/11 | Altamonte | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 3 | 20/1 |
| 20/01/26 | 4/8 | N'attendons Pas | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 3 | 11/4 |
| 20/01/26 | 9/15 | Gardons Le Sourire | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | - | 5/2 |
| 18/01/26 | 6/8 | Kif Kif Bourricot | CHASE | Pau | 3m 2f 76y | Heavy | 1 | 12/1 |
| 18/01/26 | 5/6 | Maverick'amsyl | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 4 | 18/1 |
| 16/01/26 | 3/12 | Legrec | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | - | 16/1 |
| 16/01/26 | - | Mon Inconnue | CHASE | Pau | 2m 2f 86y | Heavy | 3 | 28/1 |
| 16/01/26 | 4/7 | Mais Oui Madrik | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 1 | 7/1 |
| 13/01/26 | - | Lola Des Mottes | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | 2 | 14/1 |
| 13/01/26 | 4/13 | Maserati Levante | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 4 | 22/1 |
| 11/01/26 | - | Maska D'airy | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 7/1 |
| 11/01/26 | 5/9 | Gino Du Mathan | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | - | 12/1 |
| 03/01/26 | 7/14 | Lionnam | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 6/1 |
| 03/01/26 | - | Kermanshah | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 12/1 |
| 03/01/26 | 4/9 | Intime Wild | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 13/2 |
| 03/01/26 | 2/9 | Mon Petit Prince | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 10/3 |
| 03/01/26 | - | Mon Inconnue | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 16/1 |
| 31/12/25 | 2/15 | Gardons Le Sourire | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 9/2 |
| 31/12/25 | 2/12 | Mention Bien | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 15/2 |
| 28/12/25 | - | Kif Kif Bourricot | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Very Soft | - | 15/2 |
| 28/12/25 | 4/8 | Altamonte | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 11/4 |
| 24/12/25 | 6/14 | Klaire Secrete | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 9/1 |
| 24/12/25 | 7/10 | Kass Tete | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Heavy | - | 8/1 |
| 24/12/25 | - | Iris Des Vignaux | CHASE | Pau | 3m 3f 184y | Heavy | - | 12/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable