| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 7/14 | Albert Bridge | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 22/1 |
| 11/12/25 | 12/15 | Rovezzana | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 28/1 |
| 09/12/25 | 9/11 | Culcor | FLAT | Chantilly | 6f 101y | Standard | - | 40/1 |
| 09/12/25 | 10/10 | Niouininon | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 66/1 |
| 09/12/25 | 13/16 | Kavakney | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 18/1 |
| 07/12/25 | 12/12 | Bai Tu Long | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 50/1 |
| 06/12/25 | 6/13 | Anolante | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Standard | - | 22/1 |
| 29/11/25 | 5/12 | Princesse Vera | FLAT | Lignieres | 1m 1f 207y | Soft | - | 8/1 |
| 29/11/25 | 14/14 | Perd Pas L'nord | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 50/1 |
| 26/11/25 | 12/15 | Vega | FLAT | Deauville | 6f 101y | Standard | - | 25/1 |
| 20/11/25 | 13/15 | Big Freeze | FLAT | Saint-Cloud | 5f 212y | Heavy | - | 22/1 |
| 15/11/25 | 12/13 | Rue Du Sahel | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | - | 5/1 |
| 15/11/25 | 6/13 | Joao | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 11/2 |
| 15/11/25 | 11/11 | Daryoza | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 28/1 |
| 14/11/25 | 13/15 | Vivaheny | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Soft | - | 100/1 |
| 14/11/25 | 5/15 | Sweet Damiana | FLAT | Saint-Cloud | 6f 211y | Soft | - | 20/1 |
| 14/11/25 | 6/12 | Apollon | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | - | 25/1 |
| 13/11/25 | 7/11 | Culcor | FLAT | Fontainebleau | 5f 212y | Soft | - | 66/1 |
| 13/11/25 | 8/10 | Vanina Runaway | FLAT | Fontainebleau | 5f 212y | Soft | - | 9/1 |
| 11/11/25 | 11/13 | Go For It | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Heavy | - | 9/1 |
| 11/11/25 | 2/16 | What Else Chop | FLAT | Strasbourg | 6f 211y | Heavy | - | 14/1 |
| 09/11/25 | 3/9 | Napka Fal | FLAT | Saint-Cloud | 7f 100y | Soft | - | 10/1 |
| 08/11/25 | 9/16 | Queen Flo | FLAT | Chantilly | 6f 211y | Standard | - | 16/1 |
| 07/11/25 | 3/13 | Just For Gab's | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 66/1 |
| 06/11/25 | 13/16 | Landaryna | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 12/1 |
| 06/11/25 | 13/15 | Apollon | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 20/1 |
| 06/11/25 | 9/16 | Rainier | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 40/1 |
| 03/11/25 | 10/12 | Composition | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 4f 94y | Soft | - | 10/1 |
| 03/11/25 | 5/8 | Princesse Vera | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 5/2 |
| 03/11/25 | 6/9 | Joao | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 9/2 |
| 02/11/25 | 1/11 | Orion Rock | FLAT | Angers | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 10/1 |
| 02/11/25 | 11/12 | Coco Light | FLAT | Angers | 1m 2f 96y | Very Soft | - | 12/1 |
| 02/11/25 | 7/7 | Kamstyle | FLAT | Angers | 1m 6f 200y | Very Soft | - | 18/1 |
| 01/11/25 | 2/11 | Mister Power | FLAT | Lignieres | 1m 3f 204y | Soft | - | 15/2 |
| 01/11/25 | 7/11 | Tundra | FLAT | Lignieres | 1m 3f 204y | Soft | - | 12/1 |
| 01/11/25 | 3/10 | What Else Chop | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 16/1 |
| 01/11/25 | 5/9 | Why Am I Beautiful | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 7/1 |
| 29/10/25 | 10/10 | Regis Cambaceres | FLAT | Amiens | 1m 44y | Heavy | - | 22/1 |
| 29/10/25 | 3/14 | Hakaste | FLAT | Amiens | 1m 6f 91y | Heavy | - | 9/4 |
| 24/10/25 | 1/15 | Park Of Diamond | FLAT | Clairefontaine | 1m 2f 205y | Heavy | - | 7/1 |
| 21/10/25 | 12/15 | Jerry Lee | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Soft | - | 50/1 |
| 18/10/25 | 3/15 | Queen Flo | FLAT | Nancy | 6f 211y | Heavy | - | 9/1 |
| 17/10/25 | 5/13 | Rue Du Sahel | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | - | 22/1 |
| 17/10/25 | 3/13 | Joao | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 10/1 |
| 16/10/25 | 5/12 | Rubis Gold | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | - | 16/1 |
| 16/10/25 | 2/14 | Princesse Vera | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | - | 28/1 |
| 11/10/25 | 2/13 | Vanina Runaway | FLAT | Chantilly | 5f 212y | Standard | - | 33/1 |
| 10/10/25 | 11/11 | Vivaheny | FLAT | Compiegne | 1m 208y | Very Soft | - | 50/1 |
| 08/10/25 | 8/14 | Nathepolo | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Soft | - | 9/2 |
| 05/10/25 | 7/10 | Go For It | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 4/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable