| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/26 | 6/9 | Ganago | CHASE | Toulouse | 2m 1f 87y | Heavy | - | 14/1 |
| 17/02/26 | 3/11 | Lunic | HURDLE | Toulouse | 2m 1f 87y | Heavy | - | 22/1 |
| 06/02/26 | 6/12 | Marvel Delablairie | HURDLE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 18/1 |
| 30/01/26 | 5/10 | Moustach Rochelais | CHASE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | 2 | 50/1 |
| 30/01/26 | 4/8 | Sweet Caroline | CHASE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 12/1 |
| 30/01/26 | 6/7 | India De Candale | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | - | 50/1 |
| 28/01/26 | - | Krac A Seville | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Heavy | 3 | 33/1 |
| 28/01/26 | 9/14 | Booper Du Pouey | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 12/1 |
| 11/01/26 | 5/10 | Krac A Seville | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 14/1 |
| 11/01/26 | 5/8 | First Marvel | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Heavy | - | 10/1 |
| 09/01/26 | - | Harpalyce Trois | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 16/1 |
| 07/01/26 | - | Booper Du Pouey | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Soft | - | 17/2 |
| 03/01/26 | 6/14 | Loreleye | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 22/1 |
| 03/01/26 | 7/9 | Kentucky Charly | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 25/1 |
| 31/12/25 | 1/14 | Joly De Ciergues | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Very Soft | - | 16/1 |
| 31/12/25 | 3/12 | Marvel Delablairie | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 22/1 |
| 28/12/25 | 5/9 | Exupery | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Very Soft | - | 20/1 |
| 28/12/25 | - | Domino Du Raynal | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Very Soft | - | 11/2 |
| 24/12/25 | - | Love Me Baie | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Heavy | - | 20/1 |
| 24/12/25 | 1/13 | Bistrot Has | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Heavy | - | 66/1 |
| 20/12/25 | 3/9 | First Marvel | CHASE | Pau | 2m 4f 83y | Good to Firm | - | 8/1 |
| 20/12/25 | 8/8 | Lone Time Du Pouey | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Good to Firm | - | 16/1 |
| 16/12/25 | 4/11 | Booper Du Pouey | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 8/1 |
| 10/12/25 | 3/9 | Pablo | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 22/1 |
| 10/12/25 | - | Sainte Co | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 25/1 |
| 08/12/25 | - | La Seule Facon | HURDLE | Cagnes-sur-Mer | 2m 3f 194y | Soft | - | 80/1 |
| 02/12/25 | 8/11 | Escort'man | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Soft | - | 15/2 |
| 22/11/25 | 2/8 | Jalogny | CHASE | Lyon-Parilly | 3m 1f 186y | Heavy | - | 16/1 |
| 21/11/25 | 2/10 | Marvel D'aubrelle | HURDLE | Bordeaux Le Bouscat | 2m 2f 86y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 21/11/25 | 2/7 | Exupery | CHASE | Bordeaux Le Bouscat | 3m 2f 76y | Good to Soft | - | 22/1 |
| 12/11/25 | 5/11 | Krungthepmahanakon | HURDLE | Nantes | 2m 1f 87y | Heavy | - | 33/1 |
| 05/11/25 | 6/7 | Jalogny | CHASE | Auteuil | 2m 5f 191y | Heavy | - | 50/1 |
| 29/10/25 | 7/15 | Pierre En Rit | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 16/1 |
| 27/10/25 | 2/11 | Harpalyce Trois | HURDLE | Toulouse | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 28/1 |
| 21/10/25 | 3/12 | Booper Du Pouey | HURDLE | Bordeaux Le Bouscat | 2m 3f 85y | Soft | - | 40/1 |
| 18/10/25 | 7/13 | Gazee De Bedon | CHASE | Nancy | 2m 4f 193y | Heavy | - | 7/1 |
| 14/10/25 | 2/9 | Pierre En Rit | HURDLE | Bordeaux Le Bouscat | 2m 3f 85y | Good to Soft | - | 15/2 |
| 27/09/25 | 2/5 | Gazee De Bedon | CHASE | Strasbourg | 3m 1f 186y | Heavy | - | 17/2 |
| 27/09/25 | - | Arrasage | HURDLE | Strasbourg | 2m 1f 196y | Heavy | - | 28/1 |
| 10/09/25 | 2/5 | Choeur Indien | CHASE | Mont De Marsan | 2m 6f 26y | Heavy | - | 8/1 |
| 10/09/25 | 2/5 | Zadall | HURDLE | Mont De Marsan | 2m 2f 31y | Heavy | - | 15/2 |
| 07/09/25 | - | Horus D'aubrelle | CHASE | Craon | 3m 5f 181y | Heavy | - | 5/2 |
| 03/09/25 | 1/5 | Pierre En Rit | HURDLE | Toulouse | 2m 1f 87y | Soft | - | 11/1 |
| 25/07/25 | 4/9 | Karma De Reve | HURDLE | Vittel | 2m 2f 195y | Soft | - | 14/1 |
| 13/07/25 | 5/7 | Genteel Star | CHASE | Aix-Les-Bains | 2m 5f 82y | Good | - | 12/1 |
| 27/06/25 | 7/7 | Knock Laboueyrie | HURDLE | La Teste De Buch | 2m 3f 85y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 22/06/25 | - | Jalogny | CHASE | Lyon-Parilly | 3m 1f 186y | Very Soft | - | 14/1 |
| 21/05/25 | 2/7 | Volika Jelois | CHASE | Toulouse | 2m 1f 87y | Heavy | - | 11/1 |
| 08/05/25 | 7/11 | Saint Cruz | HURDLE | Strasbourg | 2m 2f 195y | Soft | - | 16/1 |
| 07/05/25 | 8/11 | Gazee De Bedon | CHASE | Compiegne | 2m 7f 79y | Very Soft | - | 66/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable