| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/25 | 4/14 | Lascaris | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 25/1 |
| 10/12/25 | 6/14 | Landais | CHASE | Pau | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 14/1 |
| 10/12/25 | 8/9 | Saint Bath | HURDLE | Pau | 2m 2f 195y | Very Soft | - | 11/2 |
| 10/12/25 | 8/14 | L'autre Dame | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 33/1 |
| 10/12/25 | 1/12 | Elle A Tout Ca | HURDLE | Pau | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 8/1 |
| 09/12/25 | 1/13 | Soledad Nonantaise | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 20/1 |
| 09/12/25 | 1/10 | Laccio Conti | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 5/1 |
| 09/12/25 | 5/10 | King Of Francs | CHASE | Fontainebleau | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 11/1 |
| 07/12/25 | - | Mentalo | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | 1 | 40/1 |
| 07/12/25 | 5/7 | Jaguar Du Berlais | HURDLE | Auteuil | 2m 5f 82y | Heavy | 1 | 9/2 |
| 06/12/25 | - | La Lune Rousse | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | - | 5/1 |
| 30/11/25 | 2/15 | Magie Du Roy | FLAT | Craon | 1m 3f 204y | Heavy | - | 11/4 |
| 29/11/25 | - | El Rey | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 20/1 |
| 28/11/25 | 10/12 | Master Law | CHASE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 16/1 |
| 28/11/25 | 9/12 | Ginger Tonic | CHASE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 12/1 |
| 28/11/25 | 7/7 | Just Happy | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 25/1 |
| 23/11/25 | - | Look At Me Now | HURDLE | Auteuil | 2m 3f 85y | Heavy | - | 11/1 |
| 22/11/25 | 8/9 | Lake Dream | FLAT | Pornichet | 1m 99y | Standard | - | 28/1 |
| 16/11/25 | 2/14 | Hedenn Bihoue | HURDLE | Auteuil | 2m 5f 82y | Soft | - | 7/1 |
| 16/11/25 | 8/9 | Leika | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Soft | - | 33/1 |
| 16/11/25 | 5/10 | Soledad Nonantaise | HURDLE | Angers | 2m 198y | Soft | - | 9/1 |
| 16/11/25 | 3/8 | La Lune Rousse | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Soft | - | 7/2 |
| 15/11/25 | 3/16 | Jaguar Du Berlais | HURDLE | Auteuil | 2m 5f 82y | Soft | - | 4/1 |
| 15/11/25 | 8/16 | Saint Bath | HURDLE | Auteuil | 2m 5f 82y | Soft | - | 5/1 |
| 15/11/25 | 7/11 | Just Happy | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Soft | - | 16/1 |
| 12/11/25 | 4/11 | Luigi De Lafayette | HURDLE | Nantes | 2m 1f 87y | Heavy | - | 22/1 |
| 11/11/25 | 5/8 | Lolita Du Breuil | CHASE | Compiegne | 2m 1f 32y | Heavy | - | 25/1 |
| 11/11/25 | - | Master Law | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 18/1 |
| 11/11/25 | 2/11 | Mec De La Barriere | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 40/1 |
| 11/11/25 | 5/9 | Lascaris | HURDLE | Compiegne | 2m 1f 196y | Heavy | - | 7/2 |
| 11/11/25 | 7/8 | Kirseineko | CHASE | Compiegne | 2m 3f 85y | Heavy | - | 100/1 |
| 06/11/25 | 5/11 | King Of Francs | CHASE | Fontainebleau | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 25/1 |
| 06/11/25 | 3/11 | Happy Mum's Day | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 1/1 |
| 05/11/25 | 6/11 | Look At Me Now | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 11/4 |
| 05/11/25 | 6/13 | Mentalo | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 87y | Heavy | - | 40/1 |
| 02/11/25 | 8/10 | Chanali Doree | FLAT | Angers | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 14/1 |
| 01/11/25 | 3/9 | Sitjar | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 4/1 |
| 29/10/25 | - | Laccio Conti | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 10/1 |
| 29/10/25 | 8/9 | Prince De Grez | CHASE | Auteuil | 2m 2f 86y | Heavy | - | 4/1 |
| 28/10/25 | 3/9 | Landais | CHASE | Fontainebleau | 2m 3f 30y | Soft | - | 3/1 |
| 27/10/25 | 5/11 | Hedenn Bihoue | CHASE | Toulouse | 2m 4f 193y | Very Soft | - | 17/2 |
| 25/10/25 | 3/7 | Just Happy | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Heavy | - | 17/2 |
| 23/10/25 | 2/10 | El Rey | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 20/1 |
| 21/10/25 | 6/12 | Kimfly | HURDLE | Bordeaux Le Bouscat | 2m 3f 85y | Soft | - | 20/1 |
| 21/10/25 | 6/11 | Kaskad Kastle | HURDLE | Bordeaux Le Bouscat | 2m 2f 86y | Soft | - | 50/1 |
| 20/10/25 | 6/15 | Lascaris | HURDLE | Compiegne | 2m 1f 196y | Soft | - | 8/1 |
| 20/10/25 | 2/13 | Happy Mum's Day | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Soft | - | 13/8 |
| 20/10/25 | 4/12 | Mec De La Barriere | HURDLE | Compiegne | 2m 198y | Soft | - | 14/1 |
| 20/10/25 | 5/8 | Riskman | CHASE | Compiegne | 2m 7f 79y | Soft | - | 16/1 |
| 20/10/25 | 6/8 | Kanelle Collonges | CHASE | Compiegne | 2m 7f 79y | Soft | - | 14/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable