| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/25 | 1/11 | Tomakay | FLAT | Chantilly | 6f 101y | Standard | - | 5/6 |
| 09/12/25 | 2/11 | Ten Horns | FLAT | Chantilly | 6f 101y | Standard | - | 5/2 |
| 09/12/25 | 13/15 | Indian Pacific | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 28/1 |
| 08/12/25 | 5/8 | Pastisse | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 12/1 |
| 08/12/25 | 7/13 | Ben De Diane | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 6/1 |
| 08/12/25 | 8/13 | We Ride The World | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 12/1 |
| 08/12/25 | 5/13 | Blanc Bleu | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 9/2 |
| 06/12/25 | 1/6 | Windflower | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 11/4 |
| 06/12/25 | 5/9 | Charming Cat | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 9/2 |
| 06/12/25 | 1/10 | Maria Apollonia | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 7/1 |
| 04/12/25 | 9/13 | Baignade | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 12/1 |
| 04/12/25 | 1/9 | Ocra | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 3/1 |
| 03/12/25 | 5/14 | Saskatoon | FLAT | Deauville | 6f 211y | Standard | - | 16/1 |
| 01/12/25 | 5/13 | Blanche Sacree | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 10/1 |
| 01/12/25 | 4/12 | Bobbymurphy | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 9/2 |
| 01/12/25 | 12/12 | Indian Pacific | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 11/1 |
| 29/11/25 | 10/14 | Marie La Croix | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 7/1 |
| 28/11/25 | 7/14 | United Color | FLAT | Deauville | 6f 101y | Standard | - | 16/1 |
| 27/11/25 | 1/10 | Fiumiccino | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Good | - | 7/2 |
| 27/11/25 | 5/10 | Pastisse | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 208y | Good | - | 20/1 |
| 27/11/25 | 1/5 | Morphewan | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 1f 207y | Good | - | 9/4 |
| 25/11/25 | 3/11 | Ocala | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 9/4 |
| 25/11/25 | 1/11 | Saint Hellier | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 11/10 |
| 24/11/25 | 3/13 | Ben De Diane | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 10/1 |
| 24/11/25 | 1/13 | Blanc Bleu | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 11/4 |
| 24/11/25 | 2/9 | Charming Cat | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 4/1 |
| 21/11/25 | 2/8 | Aidan's Phone | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 7f 209y | Good to Soft | - | 11/4 |
| 18/11/25 | 1/7 | Windflower | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 11/4 |
| 18/11/25 | - | Great Lord | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 11/1 |
| 18/11/25 | 2/11 | Blanc Bleu | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 5/1 |
| 18/11/25 | 1/9 | Tamise | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 5/6 |
| 17/11/25 | 3/12 | Ocra | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 5/1 |
| 13/11/25 | 1/13 | Carcagny | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 11/8 |
| 12/11/25 | 2/8 | Maria Apollonia | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 12/1 |
| 12/11/25 | 2/8 | Indian Pacific | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 8/1 |
| 12/11/25 | 4/7 | Blanche Sacree | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 15/2 |
| 12/11/25 | 3/10 | Charming Cat | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 17/2 |
| 12/11/25 | 8/10 | Marie La Croix | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 12/1 |
| 12/11/25 | 4/11 | Ben De Diane | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 11/2 |
| 11/11/25 | 2/11 | Fiumiccino | FLAT | Toulouse | 1m 1f 207y | Heavy | - | 4/1 |
| 11/11/25 | 11/16 | Partenit | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Heavy | - | 25/1 |
| 11/11/25 | 7/7 | Mefie Toi | FLAT | Toulouse | 7f 209y | Heavy | - | 12/1 |
| 09/11/25 | 2/11 | Siciliano | FLAT | Saint-Cloud | 6f 211y | Soft | - | 20/1 |
| 08/11/25 | 2/12 | Saint Hellier | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 8/1 |
| 08/11/25 | 1/12 | Bobbymurphy | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 11/2 |
| 08/11/25 | 4/12 | Indian Pacific | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 20/1 |
| 08/11/25 | 9/14 | Blanche Sacree | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 25/1 |
| 07/11/25 | 8/10 | Pastisse | FLAT | Lyon-Parilly | 6f 156y | Very Soft | - | 25/1 |
| 06/11/25 | 5/7 | Morphewan | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 9/1 |
| 05/11/25 | 1/5 | Tomakay | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 5/6 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable