| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/26 | 2/12 | Earthquake | FLAT | Fontainebleau | 1m 1f 207y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 04/04/26 | 6/11 | M'glamour | FLAT | Nancy | 1m 4f 94y | Soft | - | 18/1 |
| 22/03/26 | 6/15 | Daliapur | FLAT | Strasbourg | 1m 3f 149y | Soft | 4 | 8/1 |
| 22/03/26 | 6/9 | Rasheed | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft | - | 14/1 |
| 19/03/26 | 5/12 | Earthquake | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | - | 33/1 |
| 13/03/26 | 9/11 | M'glamour | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | 3 | 9/1 |
| 08/02/09 | - | Rosarina (FR) | FLAT | Cagnes-Sur-Mer | 0m 7f 209y | Standard | - | 14/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable