| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/26 | 13/14 | Dicx | FLAT | ParisLongchamp | 1m 3f 204y | Good to Soft | 3 | 14/1 |
| 11/04/26 | 4/15 | Haza | FLAT | Fontainebleau | 7f 209y | Soft | 3 | 14/1 |
| 10/04/26 | 8/11 | Seculier | FLAT | Saint-Cloud | 1m 3f 204y | Soft | 3 | 5/2 |
| 10/04/26 | 9/13 | Astra Dream | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | 3 | 11/1 |
| 10/04/26 | 10/13 | Shamabend | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | 4 | 7/1 |
| 09/04/26 | 6/9 | P'tit Rock | FLAT | Argentan | 1m 4f 94y | Soft | - | 13/2 |
| 09/04/26 | 2/11 | Califano | FLAT | Argentan | 6f 101y | Soft | 4 | 10/1 |
| 05/04/26 | 8/19 | Fire Rebel | FLAT | ParisLongchamp | 6f 211y | Heavy | 1 | 33/1 |
| 04/04/26 | 7/14 | Hommage A Nadine | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | 4 | 20/1 |
| 04/04/26 | 5/13 | Lofsongur Islande | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 4f 94y | Soft | 4 | 9/2 |
| 04/04/26 | 8/14 | Princedeschamps | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 4f 94y | Soft | 4 | 10/1 |
| 03/04/26 | 11/13 | Zolia | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | 3 | 20/1 |
| 03/04/26 | 7/12 | Mazatlan | FLAT | Saint-Cloud | 4f 104y | Soft | - | 8/1 |
| 01/04/26 | 1/16 | Xarun | FLAT | La Teste De Buch | 7f 209y | Soft | - | 9/1 |
| 01/04/26 | 8/14 | Zvalikova | FLAT | La Teste De Buch | 1m 1f 207y | Soft | - | 10/1 |
| 31/03/26 | 7/11 | Astra Dream | FLAT | Nantes | 7f 209y | Good to Soft | 4 | 4/1 |
| 31/03/26 | 2/6 | King Motif | FLAT | Nantes | 1m 7f 90y | Good to Soft | 4 | 17/2 |
| 27/03/26 | 10/16 | Lake Naivasha | FLAT | Compiegne | 1m 1f 207y | Soft | 3 | 8/1 |
| 25/03/26 | 4/12 | Choeur Des Anges | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | - | 15/2 |
| 22/03/26 | 1/14 | Haza | FLAT | Strasbourg | 7f 155y | Soft | 3 | 11/2 |
| 21/03/26 | 6/15 | Second To None | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | 4 | 3/1 |
| 21/03/26 | 9/13 | Toleo | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | 3 | 16/1 |
| 21/03/26 | 12/12 | Steffenova | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 40/1 |
| 20/03/26 | 4/15 | Zolia | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | 4 | 11/1 |
| 17/03/26 | 8/15 | Impitoyable | FLAT | Fontainebleau | 5f 212y | Soft | 2 | 12/1 |
| 13/03/26 | 2/11 | Seculier | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | 3 | 9/2 |
| 08/03/26 | 5/14 | Haza | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | 3 | 15/2 |
| 08/03/26 | 6/10 | Fire Rebel | FLAT | Chantilly | 6f 101y | Standard | 1 | 9/4 |
| 06/03/26 | 9/16 | Sixtus | FLAT | Fontainebleau | 5f 102y | Soft | 4 | 6/1 |
| 06/03/26 | 6/9 | Tevere | FLAT | Fontainebleau | 1m 208y | Soft | - | 15/2 |
| 05/03/26 | 2/13 | Rio | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | 4 | 11/2 |
| 04/03/26 | 6/14 | Joris | FLAT | Le Mans | 1m 7f 199y | Heavy | 4 | 9/1 |
| 04/03/26 | 4/15 | Seculier | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Heavy | 4 | 18/1 |
| 04/03/26 | 4/5 | Dicx | FLAT | Le Mans | 1m 7f 199y | Heavy | 2 | 10/1 |
| 02/03/26 | 2/11 | Second To None | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | 4 | 8/11 |
| 02/03/26 | 7/10 | Xarun | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | 4 | 6/1 |
| 02/03/26 | 1/11 | Zvalikova | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | 4 | 20/1 |
| 27/02/26 | 6/16 | Dhigali | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Standard | - | 10/1 |
| 27/02/26 | 12/16 | Iscreamforicecream | FLAT | Pornichet | 1m 99y | Standard | 4 | 12/1 |
| 27/02/26 | 1/15 | Califano | FLAT | Pornichet | 1m 99y | Standard | 4 | 4/1 |
| 25/02/26 | 15/15 | Kenor | FLAT | Chantilly | 1m 5f 92y | Standard | 3 | 22/1 |
| 24/02/26 | 3/8 | Haza | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | 3 | 11/2 |
| 24/02/26 | 1/8 | Lofsongur Islande | FLAT | Lyon La Soie | 1m 7f 199y | Standard | 4 | 13/8 |
| 24/02/26 | 2/12 | Second To None | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | 4 | 7/4 |
| 24/02/26 | 9/12 | Samba | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | 4 | 10/1 |
| 24/02/26 | 10/13 | Hordearii | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 66/1 |
| 24/02/26 | 1/13 | Zolia | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | 4 | 9/2 |
| 23/02/26 | 7/15 | Xarun | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 11/1 |
| 22/02/26 | 10/12 | Oliva | FLAT | Machecoul | 1m 44y | Heavy | - | 14/1 |
| 22/02/26 | 4/14 | Mekhtalia | FLAT | Machecoul | 1m 6f 146y | Heavy | - | 6/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable