| Winning Trainer: | Tom Gardipy |
| Winning Jockey: | Richard Mairs |
| Runners: | 5 ran |
| Winning Trainer: | Tom Gardipy |
| Winning Jockey: | Kayla Pizarro |
| Runners: | 5 ran |
| Non-Runners: | 4 |
| Distances: | 1.5 |
| Winning Trainer: | Jared Brown |
| Winning Jockey: | Adolfo Morales |
| Runners: | 5 ran |
| Distances: | hd |
| Winning Trainer: | Ardell Sayler |
| Winning Jockey: | Tyrone Nelson |
| Runners: | 7 ran |
| Winning Trainer: | Jared Brown |
| Winning Jockey: | Adolfo Morales |
| Runners: | 7 ran |
| Winning Trainer: | Don Schnell |
| Winning Jockey: | Antonio Whitehall |
| Runners: | 8 ran |
| Winning Trainer: | Gary Danelson |
| Winning Jockey: | Christopher Husbands |
| Runners: | 8 ran |
| Winning Trainer: | Jared Brown |
| Winning Jockey: | Adolfo Morales |
| Runners: | 9 ran |
Watch and analyse all UK & Irish races with our Race Replays