| Winning Trainer: | P Shroff |
| Winning Jockey: | P Trevor |
| Runners: | 10 ran |
| Distances: | 1 ¾, 2 |
| SF: | 10.21 INR |
| Tricast: | 86.73 INR |
| Winning Trainer: | B Prithviraj |
| Winning Jockey: | A S Peter |
| Runners: | 13 ran |
| Unpl.Fav: | Akitania (IND) 15/8 F |
| Distances: | nse, nk |
| SF: | 59.99 INR |
| Tricast: | 190.59 INR |
| Winning Trainer: | P S Chouhan |
| Winning Jockey: | A Sandesh |
| Runners: | 7 ran |
| Non-Runners: | 1 |
| Unpl.Fav: | Radiant Reign (IND) 7/4 F |
| Distances: | 1 |
| SF: | 14.22 INR |
| Winning Trainer: | Sanjay Kolse |
| Winning Jockey: | Ramswarup |
| Runners: | 9 ran |
| Distances: | hd, ½ |
| SF: | 28.18 INR |
| Tricast: | 90.17 INR |
| Winning Trainer: | Sanjay Kolse |
| Winning Jockey: | Aditya Waydande |
| Runners: | 13 ran |
| Distances: | 1 ½, 2 ¾ |
| SF: | 9.35 INR |
| Tricast: | 41.64 INR |
| Winning Trainer: | M Narredu |
| Winning Jockey: | Yash Narredu |
| Runners: | 10 ran |
| Non-Runners: | 2, 12 |
| Distances: | 3, ¾ |
| SF: | 3.23 INR |
| Winning Trainer: | Nirad Karanjawala |
| Winning Jockey: | Neeraj Rawal |
| Runners: | 8 ran |
| Distances: | 1 ¾, 1 |
| SF: | 15.18 INR |
| Tricast: | 24.67 INR |
| Winning Trainer: | Wade Rarick |
| Winning Jockey: | Jose Alvarez |
| Runners: | 11 ran |
| Non-Runners: | 5 |
| SF: | $50.80 |
| Winning Trainer: | Dick Cappellucci |
| Winning Jockey: | Floyd Jr Wethey |
| Runners: | 7 ran |
| Non-Runners: | 1, 8 |
| Unpl.Fav: | Track Phantom (USA) 9/4 F |
| SF: | $51.20 |
| Winning Trainer: | Steven Asmussen |
| Winning Jockey: | Joseph Ramos |
| Runners: | 9 ran |
| Non-Runners: | 1, 8, 10, 12 |
| Unpl.Fav: | Rosie's Words (USA) 3/1 F |
| SF: | $73.42 |
| Winning Trainer: | Kevin Scholl |
| Winning Jockey: | Floyd Jr Wethey |
| Runners: | 6 ran |
| Non-Runners: | 1 |
| Unpl.Fav: | Perfect Shot (USA) 6/4 F |
| SF: | $22.21 |
| Winning Trainer: | Mark Casse |
| Winning Jockey: | Irving Moncada |
| Runners: | 10 ran |
| Non-Runners: | 1, 3, 7, 10 |
| SF: | $27.31 |
| Winning Trainer: | Steven Asmussen |
| Winning Jockey: | Erik Asmussen |
| Runners: | 4 ran |
| Non-Runners: | 3, 5 |
| SF: | $5.27 |
| Winning Trainer: | William Walden |
| Winning Jockey: | Danny Sheehy |
| Runners: | 11 ran |
| Non-Runners: | 4 |
| SF: | $13.50 |
| Winning Trainer: | Joe Offolter |
| Winning Jockey: | Luis Quinonez |
| Runners: | 6 ran |
| SF: | $2.56 |
| Winning Trainer: | Eoin Harty |
| Winning Jockey: | Walter Rodriguez |
| Runners: | 8 ran |
| Non-Runners: | 4 |
| SF: | $15.95 |
| Winning Trainer: | H Ashford Jr |
| Winning Jockey: | Ramon Vazquez |
| Runners: | 7 ran |
| Non-Runners: | 4 |
| SF: | $8.49 |
| Winning Trainer: | Steven Asmussen |
| Winning Jockey: | Erik Asmussen |
| Runners: | 7 ran |
| Non-Runners: | 2 |
| SF: | $4.82 |
| Winning Trainer: | Robert Medina |
| Winning Jockey: | Vincent Cheminaud |
| Runners: | 12 ran |
| Non-Runners: | 13, 14 |
| Unpl.Fav: | Moon Law (USA) 10/3 F |
| SF: | $480.21 |
| Winning Trainer: | Steve Martin |
| Winning Jockey: | Jose Alvarez |
| Runners: | 10 ran |
| Non-Runners: | 2 |
| SF: | $7.16 |
| Winning Trainer: | George Arnold |
| Winning Jockey: | Adam Beschizza |
| Runners: | 12 ran |
| Non-Runners: | 7, 13 |
| Unpl.Fav: | Chelsey's Choice (USA) 10/3 F |
| SF: | $33.12 |
| Winning Trainer: | Austin Gustafson |
| Winning Jockey: | Ramon Vazquez |
| Runners: | 7 ran |
| SF: | $10.53 |
| Winning Trainer: | Horacio De |
| Winning Jockey: | Walter Rodriguez |
| Runners: | 11 ran |
| Unpl.Fav: | Ask Arthur (USA) 11/4 F |
| SF: | $53.40 |
| Winning Trainer: | B Cox |
| Winning Jockey: | Luis Saez |
| Runners: | 12 ran |
| Unpl.Fav: | Roguishness (USA) 9/2 J, Market Runner (USA) 9/2 J |
| SF: | $30.57 |
| Winning Trainer: | Gaston Mariani |
| Winning Jockey: | Juan Cruz Villagra |
| Runners: | 12 ran |
| SF: | 80.94 ARS |
| Tricast: | 480.57 ARS |
Watch and analyse all UK & Irish races with our Race Replays