United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Grid | Time diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 2 | 1:35:55.269 | 25 |
| 2 | S.Vettel | Red Bull | 1 | +0.600 | 18 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | 7 | +39.200 | 15 |
| 4 | F.Massa | Ferrari | 11 | +46.000 | 12 |
| 5 | J.Button | McLaren | 12 | +56.400 | 10 |
| 6 | K.Raikkonen | Lotus | 4 | +64.400 | 8 |
| 7 | R.Grosjean | Lotus | 8 | +70.300 | 6 |
| 8 | N.Hulkenberg | Force India | 6 | +73.700 | 4 |
| 9 | P.Maldonado | Williams | 9 | +74.500 | 2 |
| 10 | B.Senna | Williams | 10 | +75.100 | 1 |
| 11 | S.Perez | Sauber | 15 | +84.300 | - |
| 12 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 18 | +84.800 | - |
| 13 | N.Rosberg | Mercedes | 17 | +85.500 | - |
| 14 | K.Kobayashi | Sauber | 16 | +1 lap | - |
| 15 | P.di Resta | Force India | 13 | +1 lap | - |
| 16 | M.Schumacher | Mercedes | 5 | +1 lap | - |
| 17 | V.Petrov | Caterham | 21 | +1 lap | - |
| 18 | H.Kovalainen | Caterham | 22 | +1 lap | - |
| 19 | T.Glock | Marussia | 19 | +1 lap | - |
| 20 | C.Pic | Marussia | 20 | +2 laps | - |
| 21 | P.de la Rosa | HRT | 23 | +2 laps | - |
| 22 | N.Karthikeyan | HRT | 24 | +2 laps | - |
| RET | M.Webber | Red Bull | 3 | +40 laps | - |
| RET | J.Vergne | Toro Rosso | 14 | +42 laps | - |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 0 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 0 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 0 |
| 4 | K.Raikkonen | Lotus | 0 |
| 5 | M.Schumacher | Mercedes | 0 |
| 6 | N.Hulkenberg | Force India | 0 |
| 7 | F.Alonso | Ferrari | 0 |
| 8 | R.Grosjean | Lotus | 0 |
| 9 | P.Maldonado | Williams | 0 |
| 10 | B.Senna | Williams | 0 |
| 11 | F.Massa | Ferrari | 0 |
| 12 | J.Button | McLaren | 0 |
| 13 | P.di Resta | Force India | 0 |
| 14 | J.Vergne | Toro Rosso | 0 |
| 15 | S.Perez | Sauber | 0 |
| 16 | K.Kobayashi | Sauber | 0 |
| 17 | N.Rosberg | Mercedes | 0 |
| 18 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 0 |
| 19 | T.Glock | Marussia | 0 |
| 20 | C.Pic | Marussia | 0 |
| 21 | V.Petrov | Caterham | 0 |
| 22 | H.Kovalainen | Caterham | 0 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | 0 |
| 24 | N.Karthikeyan | HRT | 0 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:35.657 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | +0.109 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | +0.517 |
| 4 | R.Grosjean | Lotus | +0.930 |
| 5 | K.Raikkonen | Lotus | +1.051 |
| 6 | M.Schumacher | Mercedes | +1.137 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | +1.280 |
| 8 | N.Hulkenberg | Force India | +1.484 |
| 9 | F.Alonso | Ferrari | +1.643 |
| 10 | P.Maldonado | Williams | +2.185 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:35.971 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | +0.327 |
| 3 | F.Massa | Ferrari | +0.578 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | +0.824 |
| 5 | R.Grosjean | Lotus | +0.935 |
| 6 | P.Maldonado | Williams | +1.040 |
| 7 | N.Hulkenberg | Force India | +1.095 |
| 8 | M.Schumacher | Mercedes | +1.131 |
| 9 | F.Alonso | Ferrari | +1.152 |
| 10 | K.Raikkonen | Lotus | +1.433 |
| 11 | B.Senna | Williams | +1.633 |
| 12 | J.Button | McLaren | +1.645 |
| 13 | P.di Resta | Force India | +1.694 |
| 14 | J.Vergne | Toro Rosso | +1.908 |
| 15 | S.Perez | Sauber | +2.235 |
| 16 | K.Kobayashi | Sauber | +2.466 |
| 17 | N.Rosberg | Mercedes | +2.530 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:36.558 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | +0.500 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | +0.657 |
| 4 | R.Grosjean | Lotus | +0.928 |
| 5 | B.Senna | Williams | +0.962 |
| 6 | P.Maldonado | Williams | +0.979 |
| 7 | J.Button | McLaren | +1.007 |
| 8 | F.Massa | Ferrari | +1.109 |
| 9 | N.Hulkenberg | Force India | +1.198 |
| 10 | M.Schumacher | Mercedes | +1.369 |
| 11 | F.Alonso | Ferrari | +1.410 |
| 12 | K.Raikkonen | Lotus | +1.493 |
| 13 | P.di Resta | Force India | +1.546 |
| 14 | K.Kobayashi | Sauber | +1.860 |
| 15 | J.Vergne | Toro Rosso | +1.876 |
| 16 | S.Perez | Sauber | +1.942 |
| 17 | N.Rosberg | Mercedes | +2.304 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:36.490 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | +0.258 |
| 3 | P.Maldonado | Williams | +0.511 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | +0.690 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes | +0.757 |
| 6 | F.Massa | Ferrari | +0.772 |
| 7 | M.Webber | Red Bull | +0.808 |
| 8 | S.Perez | Sauber | +0.925 |
| 9 | N.Hulkenberg | Force India | +1.005 |
| 10 | J.Button | McLaren | +1.048 |
| 11 | B.Senna | Williams | +1.079 |
| 12 | M.Schumacher | Mercedes | +1.270 |
| 13 | K.Raikkonen | Lotus | +1.275 |
| 14 | K.Kobayashi | Sauber | +1.463 |
| 15 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +2.057 |
| 16 | P.di Resta | Force India | +2.163 |
| 17 | R.Grosjean | Lotus | +2.263 |
| 18 | J.Vergne | Toro Rosso | +3.199 |
| 19 | T.Glock | Marussia | +3.917 |
| 20 | V.Petrov | Caterham | +4.263 |
| 21 | H.Kovalainen | Caterham | +4.521 |
| 22 | C.Pic | Marussia | +4.976 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | +7.073 |
| 24 | N.Karthikeyan | HRT | +7.553 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:37.718 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | +0.757 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | +0.765 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | +1.030 |
| 5 | J.Button | McLaren | +1.068 |
| 6 | F.Massa | Ferrari | +1.311 |
| 7 | N.Rosberg | Mercedes | +1.730 |
| 8 | B.Senna | Williams | +1.813 |
| 9 | K.Kobayashi | Sauber | +1.935 |
| 10 | M.Schumacher | Mercedes | +2.397 |
| 11 | K.Raikkonen | Lotus | +2.448 |
| 12 | P.Maldonado | Williams | +2.512 |
| 13 | R.Grosjean | Lotus | +2.568 |
| 14 | S.Perez | Sauber | +2.608 |
| 15 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +2.717 |
| 16 | J.Vergne | Toro Rosso | +2.798 |
| 17 | N.Hulkenberg | Force India | +2.982 |
| 18 | P.di Resta | Force India | +3.712 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham | +4.758 |
| 20 | T.Glock | Marussia | +4.934 |
| 21 | V.Petrov | Caterham | +5.128 |
| 22 | C.Pic | Marussia | +5.820 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | +6.735 |
| 24 | N.Karthikeyan | HRT | +7.396 |
United States Grand Prix 2012
| Pos | Driver | Team | Time diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:38.125 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | +1.418 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | +2.212 |
| 4 | J.Button | McLaren | +2.403 |
| 5 | M.Webber | Red Bull | +2.525 |
| 6 | F.Massa | Ferrari | +2.841 |
| 7 | N.Hulkenberg | Force India | +2.898 |
| 8 | K.Kobayashi | Sauber | +2.911 |
| 9 | N.Rosberg | Mercedes | +3.034 |
| 10 | S.Perez | Sauber | +3.348 |
| 11 | P.di Resta | Force India | +3.658 |
| 12 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +3.700 |
| 13 | J.Vergne | Toro Rosso | +3.708 |
| 14 | K.Raikkonen | Lotus | +3.755 |
| 15 | R.Grosjean | Lotus | +3.873 |
| 16 | P.Maldonado | Williams | +4.414 |
| 17 | M.Schumacher | Mercedes | +4.463 |
| 18 | C.Pic | Marussia | +5.163 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham | +5.318 |
| 20 | V.Petrov | Caterham | +5.397 |
| 21 | T.Glock | Marussia | +6.339 |
| 22 | B.Senna | Williams | +6.423 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | +8.792 |
| 24 | Q.Ma | HRT | +10.434 |
