England 2nd Innings
| Batsman | Wicket | Bowler | Runs | Balls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | All out | 263 | (61.3 Ov) | |||
| A J Strauss | lbw | b Hilfenhaus | 32 | 78 | 4 | - |
| A N Cook | c Haddin | b Johnson | 30 | 84 | 4 | - |
| R S Bopara | lbw | b Hilfenhaus | 0 | 1 | - | - |
| I R Bell | c Ponting | b Johnson | 3 | 12 | - | - |
| P D Collingwood | lbw | b Johnson | 4 | 10 | - | - |
| J M Anderson | c Ponting | b Hilfenhaus | 4 | 10 | 1 | - |
| M J Prior | c Haddin | b Hilfenhaus | 22 | 29 | 3 | - |
| S C J Broad | c Watson | b Siddle | 61 | 49 | 10 | - |
| G P Swann | c Haddin | b Johnson | 62 | 72 | 7 | 1 |
| S J Harmison | not out | 19 | 28 | 4 | - | |
| G Onions | b Johnson | 0 | 7 | - | - | |
| Extras: 11nb, 5w, 5b, 5lb | 26 | |||||
-
58 Strauss -
259 Onions
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| B W Hilfenhaus | 19.0 | 2 | 60 | 4 |
| P M Siddle | 12.0 | 2 | 50 | 1 |
| S R Clark | 11.0 | 1 | 74 | 0 |
| M G Johnson | 19.3 | 3 | 69 | 5 |
Australia 1st Innings
| Batsman | Wicket | Bowler | Runs | Balls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | All out | 445 | (104.1 Ov) | |||
| S R Watson | lbw | b Onions | 51 | 67 | 9 | - |
| S M Katich | c Bopara | b Harmison | 0 | 4 | - | - |
| R T Ponting | lbw | b Broad | 78 | 101 | 12 | 1 |
| M E K Hussey | lbw | b Broad | 10 | 10 | 2 | - |
| M J Clarke | lbw | b Onions | 93 | 138 | 13 | - |
| M J North | c Anderson | b Broad | 110 | 206 | 13 | 1 |
| B J Haddin | c Bell | b Harmison | 14 | 23 | 1 | - |
| M G Johnson | c Bopara | b Broad | 27 | 53 | 5 | - |
| P M Siddle | b Broad | 0 | 1 | - | - | |
| S R Clark | b Broad | 32 | 22 | 1 | 3 | |
| B W Hilfenhaus | not out | 0 | 3 | - | - | |
| Extras: 3nb, 4w, 9b, 14lb | 30 | |||||
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| J M Anderson | 18.0 | 3 | 89 | 0 |
| S J Harmison | 23.0 | 4 | 98 | 2 |
| G Onions | 22.0 | 5 | 80 | 2 |
| S C J Broad | 25.1 | 6 | 91 | 6 |
| G P Swann | 16.0 | 4 | 64 | 0 |
England 1st Innings
| Batsman | Wicket | Bowler | Runs | Balls | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | All out | 102 | (33.5 Ov) | |||
| A J Strauss | c North | b Siddle | 3 | 17 | - | - |
| A N Cook | c Clarke | b Clark | 30 | 65 | 3 | - |
| R S Bopara | c Hussey | b Hilfenhaus | 1 | 6 | - | - |
| I R Bell | c Haddin | b Johnson | 8 | 26 | 2 | - |
| P D Collingwood | c Ponting | b Clark | 0 | 5 | - | - |
| M J Prior | not out | 37 | 43 | 5 | - | |
| S C J Broad | c Katich | b Clark | 3 | 12 | - | - |
| G P Swann | c Clarke | b Siddle | 0 | 15 | - | - |
| S J Harmison | c Haddin | b Siddle | 0 | 6 | - | - |
| J M Anderson | c Haddin | b Siddle | 3 | 10 | - | - |
| G Onions | c Katich | b Siddle | 0 | 1 | - | - |
| Extras: 3nb, 1w, 5b, 8lb | 17 | |||||
-
11 Cook
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| B W Hilfenhaus | 7.0 | 0 | 20 | 1 |
| P M Siddle | 9.5 | 0 | 21 | 5 |
| M G Johnson | 7.0 | 0 | 30 | 1 |
| S R Clark | 10.0 | 4 | 18 | 3 |